静岡県磐田市の保育士求人
こうのとり保育園|保育士 の求人情報
給与
<短大・専門卒> 月給239,300円~276,688円 (内訳) 基本給 202,700円~237,300円 資格手当 8,600円 処遇改善手当 11,000円 超勤手当 17,000円~19,788円(10時間で試算/超過分別途支給) 年収例:3,701,657円~4,292,000円 <大卒> 月給249,463円~281,775円 (内訳) 基本給 212,100円~242,000円 資格手当 8,600円 処遇改善手当 11,000円 超勤手当 17,763円~20,175円(10時間で試算/超過分別途支給) 年収例:3,862,106円~4,372,290円 <共通> 住宅手当(上限28,000円/月)※社内規定あり 交通費(上限55,000円)※社内規定あり 扶養手当(配偶者:6,500円、11,000円、15,000円) 役職手当 時間外手当 家族手当 出張手当 役職手当 交通費一部支給(規定有、最大月55,000円まで) 賞与年3回(昨年度実績:4.095カ月分) 定期昇給あり(年1回)※規定により支給あり ※試用期間2カ月/同条件
勤務地
静岡県磐田市国府台84-3
雇用形態
正社員
施設形態
認可保育園
おすすめポイント
子ども一人ひとりの違いを認め合えるような環境を目指して働きませんか 当園は幅広い世代の方が在籍し、明るく会話の絶えない職場です。
キャリアアドバイザーからの一言
こうのとり保育園の募集状況や勤務条件は、時期により変わる場合があります。詳細はお問い合わせ時に確認してください。
採用担当の声
「相手を理解する」「ニーズに応える」 「自ら行動する 」「挑戦し続ける」このような方と一緒に働きたく思います。保育者同士のチームワークも良好で、和やかな雰囲気です。見学からでも構いませんので、ぜひお問い合わせください。よろしくお願いします。
求人情報
| 給与 | <短大・専門卒> 月給239,300円~276,688円 (内訳) 基本給 202,700円~237,300円 資格手当 8,600円 処遇改善手当 11,000円 超勤手当 17,000円~19,788円(10時間で試算/超過分別途支給) 年収例:3,701,657円~4,292,000円 <大卒> 月給249,463円~281,775円 (内訳) 基本給 212,100円~242,000円 資格手当 8,600円 処遇改善手当 11,000円 超勤手当 17,763円~20,175円(10時間で試算/超過分別途支給) 年収例:3,862,106円~4,372,290円 <共通> 住宅手当(上限28,000円/月)※社内規定あり 交通費(上限55,000円)※社内規定あり 扶養手当(配偶者:6,500円、11,000円、15,000円) 役職手当 時間外手当 家族手当 出張手当 役職手当 交通費一部支給(規定有、最大月55,000円まで) 賞与年3回(昨年度実績:4.095カ月分) 定期昇給あり(年1回)※規定により支給あり ※試用期間2カ月/同条件 |
|---|---|
| 勤務地詳細 | 静岡県磐田市国府台84-3 |
| 勤務地・最寄駅 | 静岡県磐田市国府台84-3 / 遠州鉄道バス「南高校」より徒歩12分 ■マイカー・自転車通勤可(駐車場・駐輪場あり) |
| アクセス | 遠州鉄道バス「南高校」より徒歩12分 ■マイカー・自転車通勤可(駐車場・駐輪場あり) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 職種 | 保育士 |
| 施設形態 | 認可保育園 |
| 園名 | こうのとり保育園 |
| 法人名 | 社会福祉法人聖隷福祉事業団 |
| 仕事内容 | 子ども一人ひとりの違いを認め合えるような環境を目指して働きませんか 当園は幅広い世代の方が在籍し、明るく会話の絶えない職場です。「答えはいつも相手(こども)の中にある」を合言葉に、共育(きょういく)を目指して働いています。子どもたち一人ひとりとゆったりと関わることができます。またこひつじ保育(発達のゆるやかな児童や障がいのある児童の一時保育)があり、磐田市における障がい児の受け入れを少人数で個別対応しています。在園児との交流も行ない、積極的に受け入れています。 |
| 勤務時間 | 7:00~19:00の間で実働7.5h シフト制(休憩60分) <シフト例> 7:00~15:30 8:30~17:00 9:30~18:00 ■残業月平均5時間/持ち帰りなし 【残業時間削減への取り組み】 ・タブレットや保育システムを導入し、保育のデジタル化を進めています。 |
| 休日・休暇 | ■週休2日制(日祝他) ■年末年始休暇(6日間/カレンダーによる) ■慶弔休暇 ■特別休暇 ■厚生休暇4日 ■有給休暇(取得率82.1%/半日単位での取得可/5日以上の連休応相談) ■産前産後・育児休暇 ■介護・看護休暇 ■永年勤続休暇 ※年間休日116日(有休は別途付与) ▽産休・育休の取得率・復帰率ほぼ100%! 2023年度実績で、育児休職取得者数923名・男性職員の育児休職取得率52.7%・育児短時間勤務利用者数389名と、ライフステージに変化があっても長く働き続けられる環境です。 |
| 福利厚生 | ■社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金、介護) ■資格支援制度(介護職員初任者研修、介護職員実務者研修など) ■退職金制度あり ■財形貯蓄制度 ■出産・育児支援制度(提携病院の受診で出産時の医療費等が実質無料/出産・分娩) ■短時間勤務制度(2024年10月から小学生になるまで) ■自己申告制度あり ■マイカー通勤可(駐車場あり) ■互助会:指定医療機関で受診した場合は、自己負担実質0円 ■1日人間ドック 46,200円のところ実質無料(家族割引もあり) ■事務補助あり ■社内禁煙 ■その他、旅行補助・グルメカード ■指定病院での医療費実質無料 |
| 応募資格 | 保育士資格をお持ちの方 ※経験者、幼稚園教諭免許をお持ちの方歓迎 ※新卒、初心者も歓迎 ※20代~50代まで幅広い年齢層の職員が活躍しています。 ※中途入職で他園から転職してきた職員が在籍しています。 ※異業種から転職してきた職員が在籍しています。 |
よくある質問
Q: こうのとり保育園の求人情報の概要を知りたいです。
A: まずは こちらの求人ページ をご確認くださいませ。 この求人に関する、現在の募集状況も含めた最新情報は、 こちらのフォーム からお問い合わせください。
Q: こうのとり保育園の求人に興味があります、どうすれば良いですか?
A: こちらのフォーム からお問い合わせください。 こうのとり保育園 の募集状況など最新情報を確認のうえ、保育士バンク!の担当者からご連絡させていただきます。 求人の概要は こちらのページ からご確認ください。
Q: まずは情報収集だけでも相談できますか?
A: はい、すぐに応募する予定がなくても、求人情報の確認や相談ができます。
Q: 求人票にない条件も確認できますか?
A: はい、気になる点や求人票に載っていない詳細はお問い合わせ時に確認できます。
A: まずは こちらの求人ページ をご確認くださいませ。 この求人に関する、現在の募集状況も含めた最新情報は、 こちらのフォーム からお問い合わせください。
Q: こうのとり保育園の求人に興味があります、どうすれば良いですか?
A: こちらのフォーム からお問い合わせください。 こうのとり保育園 の募集状況など最新情報を確認のうえ、保育士バンク!の担当者からご連絡させていただきます。 求人の概要は こちらのページ からご確認ください。
Q: まずは情報収集だけでも相談できますか?
A: はい、すぐに応募する予定がなくても、求人情報の確認や相談ができます。
Q: 求人票にない条件も確認できますか?
A: はい、気になる点や求人票に載っていない詳細はお問い合わせ時に確認できます。
気になる求人は、応募前に相談できます
働き方や園の雰囲気など、求人票だけでは分かりにくい点もご相談ください。